Statistics from July 2026 to November 2028
263
Total Ship Visits
239,881
Est. Total Passengers
11,423
Avg Passengers/Month
Aug 2026
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 1 | 1 | 1,454 | ||
| August | 24 | 10 | 21,711 | ||
| September | 25 | 11 | 19,420 | ||
| October | 22 | 10 | 20,745 | ||
| November | 7 | 1 | 10,178 | ||
| 2026 Total | 79 | — | 73,508 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 9 | 2 | 13,105 | ||
| April | 11 | 4 | 14,712 | ||
| May | 19 | 8 | 20,913 | ||
| June | 19 | 6 | 21,096 | ||
| July | 20 | 7 | 15,904 | ||
| August | 22 | 10 | 18,419 | ||
| September | 19 | 9 | 18,711 | ||
| October | 20 | 9 | 19,534 | ||
| November | 6 | 1 | 8,724 | ||
| 2027 Total | 145 | — | 151,118 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 4 | 3 | 1,675 | ||
| June | 3 | 1 | 384 | ||
| July | 11 | 8 | 5,126 | ||
| August | 4 | 4 | 1,068 | ||
| September | 5 | 5 | 1,842 | ||
| October | 9 | 5 | 2,983 | ||
| November | 3 | 3 | 2,177 | ||
| 2028 Total | 39 | — | 15,255 |
🌞 Seasonal Guide for Patmos Island
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~0 ships/month
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~11 ships/month
👥 ~12,601 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~12,601 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~13 ships/month
👥 ~10,645 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~10,645 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~13 ships/month
👥 ~11,590 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~11,590 passengers/month
📊 Shoulder season