Statistics from August 2026 to March 2029
162
Total Ship Visits
440,532
Est. Total Passengers
16,316
Avg Passengers/Month
Dec 2026
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 10 | 4 | 26,465 | ||
| September | 8 | 2 | 20,047 | ||
| October | 14 | 5 | 42,478 | ||
| November | 14 | 6 | 41,747 | ||
| December | 31 | 4 | 73,578 | ||
| 2026 Total | 77 | — | 204,315 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 13 | 3 | 34,729 | ||
| February | 2 | 2 | 7,181 | ||
| March | 6 | 6 | 13,885 | ||
| April | 2 | 2 | 5,613 | ||
| May | 4 | 3 | 15,840 | ||
| June | 1 | 1 | 3,247 | ||
| August | 2 | 2 | 10,505 | ||
| September | 2 | 2 | 3,478 | ||
| October | 3 | 3 | 10,769 | ||
| November | 5 | 3 | 16,154 | ||
| December | 8 | 3 | 35,043 | ||
| 2027 Total | 48 | — | 156,444 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 6 | 2 | 18,876 | ||
| February | 5 | 3 | 12,387 | ||
| March | 9 | 8 | 17,504 | ||
| April | 5 | 3 | 17,281 | ||
| May | 1 | 1 | 264 | ||
| June | 1 | 1 | 3,247 | ||
| September | 2 | 2 | 3,511 | ||
| November | 3 | 2 | 3,118 | ||
| December | 1 | 1 | 638 | ||
| 2028 Total | 33 | — | 76,826 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 2 | 1 | 1,276 | ||
| March | 2 | 2 | 1,671 | ||
| 2029 Total | 4 | — | 2,947 |
🌞 Seasonal Guide for Naha
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~6 ships/month
👥 ~22,964 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~22,964 passengers/month
📊 Peak season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~4 ships/month
👥 ~10,294 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~10,294 passengers/month
📊 Quiet season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~3 ships/month
👥 ~10,866 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~10,866 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~6 ships/month
👥 ~17,663 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~17,663 passengers/month
📊 Shoulder season