Statistics from August 2026 to March 2029
153
Total Ship Visits
404,523
Est. Total Passengers
14,982
Avg Passengers/Month
Dec 2026
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 10 | 4 | 26,465 | ||
| September | 8 | 2 | 20,047 | ||
| October | 14 | 5 | 42,478 | ||
| November | 13 | 6 | 36,928 | ||
| December | 31 | 4 | 73,578 | ||
| 2026 Total | 76 | — | 199,496 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 11 | 3 | 25,091 | ||
| February | 2 | 2 | 7,181 | ||
| March | 6 | 6 | 13,885 | ||
| April | 2 | 2 | 5,613 | ||
| May | 4 | 3 | 15,840 | ||
| June | 1 | 1 | 3,247 | ||
| August | 2 | 2 | 10,505 | ||
| September | 2 | 2 | 3,478 | ||
| October | 3 | 3 | 10,769 | ||
| November | 4 | 3 | 11,335 | ||
| December | 6 | 3 | 25,405 | ||
| 2027 Total | 43 | — | 132,349 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 4 | 2 | 12,584 | ||
| February | 5 | 3 | 12,387 | ||
| March | 9 | 8 | 17,504 | ||
| April | 4 | 2 | 16,478 | ||
| May | 1 | 1 | 264 | ||
| June | 1 | 1 | 3,247 | ||
| September | 2 | 2 | 3,511 | ||
| November | 3 | 2 | 3,118 | ||
| December | 1 | 1 | 638 | ||
| 2028 Total | 30 | — | 69,731 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 2 | 1 | 1,276 | ||
| March | 2 | 2 | 1,671 | ||
| 2029 Total | 4 | — | 2,947 |
🌞 Seasonal Guide for Naha
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~5 ships/month
👥 ~19,768 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~19,768 passengers/month
📊 Peak season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~4 ships/month
👥 ~10,179 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~10,179 passengers/month
📊 Quiet season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~3 ships/month
👥 ~10,866 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~10,866 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~6 ships/month
👥 ~16,458 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~16,458 passengers/month
📊 Shoulder season