Statistics from August 2026 to September 2030
4,642
Total Ship Visits
828,561
Est. Total Passengers
23,673
Avg Passengers/Month
Oct 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 85 | 45 | 14,936 | ||
| September | 126 | 53 | 21,547 | ||
| October | 223 | 84 | 37,271 | ||
| November | 223 | 77 | 39,709 | ||
| December | 244 | 62 | 44,839 | ||
| 2026 Total | 901 | — | 158,302 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3 | 3 | 536 | ||
| February | 2 | 2 | 159 | ||
| March | 138 | 54 | 23,973 | ||
| April | 205 | 62 | 36,630 | ||
| May | 307 | 99 | 54,818 | ||
| June | 283 | 87 | 51,005 | ||
| July | 294 | 82 | 52,077 | ||
| August | 307 | 82 | 54,312 | ||
| September | 302 | 82 | 52,115 | ||
| October | 348 | 91 | 59,235 | ||
| November | 233 | 72 | 41,334 | ||
| December | 186 | 54 | 33,335 | ||
| 2027 Total | 2,608 | — | 459,529 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 6 | 6 | 1,044 | ||
| February | 2 | 2 | 338 | ||
| March | 59 | 27 | 10,998 | ||
| April | 90 | 28 | 16,791 | ||
| May | 111 | 37 | 20,658 | ||
| June | 125 | 39 | 23,217 | ||
| July | 129 | 39 | 24,000 | ||
| August | 131 | 40 | 24,290 | ||
| September | 126 | 39 | 23,343 | ||
| October | 129 | 39 | 23,947 | ||
| November | 117 | 44 | 21,834 | ||
| December | 60 | 19 | 11,168 | ||
| 2028 Total | 1,085 | — | 201,628 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 172 | ||
| 2029 Total | 1 | — | 172 |
📅 2030
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 7 | 5 | 1,330 | ||
| June | 10 | 5 | 1,900 | ||
| July | 10 | 5 | 1,900 | ||
| August | 11 | 5 | 2,090 | ||
| September | 9 | 5 | 1,710 | ||
| 2030 Total | 47 | — | 8,930 |
🌞 Seasonal Guide for Koblenz
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~63 ships/month
👥 ~11,449 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~11,449 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~131 ships/month
👥 ~23,600 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~23,600 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~139 ships/month
👥 ~24,973 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~24,973 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~181 ships/month
👥 ~32,205 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~32,205 passengers/month
📊 Peak season