18
Cruise Lines
142
Unique Ships
8237
Total Visits
7.4
Avg Hours
All Cruise Lines
| # | Cruise Line | Visits | Ships | Avg Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking River Cruises Cruises | 4186 | 46 | — |
| 2 | Emerald Cruises Cruises | 854 | 8 | — |
| 3 | CroisiEurope Cruises | 544 | 12 | 5.3 |
| 4 | Uniworld Cruises | 477 | 6 | — |
| 5 | Riviera Travel Cruises | 380 | 6 | — |
| 6 | Scenic Cruises Cruises | 378 | 7 | — |
| 7 | Phoenix Reisen Cruises | 346 | 13 | 8.6 |
| 8 | Arosa Cruises Cruises | 246 | 5 | 7.2 |
| 9 | Scylla VIVA Cruises Cruises | 240 | 5 | 7.5 |
| 10 | River Cruises Cruises | 111 | 3 | 7.6 |
| 11 | Mystic Cruises Cruises | 109 | 4 | 7.5 |
| 12 | Luftner-Amadeus River Cruises Cruises | 106 | 10 | 5.1 |
| 13 | Avalon Waterways Cruises | 54 | 6 | — |
| 14 | Grand Circle Cruise Line Cruises | 45 | 1 | 8.9 |
| 15 | Tauck River Cruises Cruises | 45 | 3 | — |
| 16 | Scylla Cruises Cruises | 41 | 1 | 6.7 |
| 17 | Celebrity River Cruises Cruises | 39 | 4 | 8.4 |
| 18 | AmaWaterways Cruises | 36 | 2 | — |
Visiting Koblenz, Germany Rhineland-Palatinate on a cruise?
Find tours and activities booked directly with local operators.
Search Your Cruise → ← Port Guide