Statistics from August 2026 to October 2030
8,457
Total Ship Visits
1,440,635
Est. Total Passengers
40,018
Avg Passengers/Month
Aug 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 194 | 73 | 32,247 | ||
| September | 254 | 79 | 42,861 | ||
| October | 328 | 90 | 55,067 | ||
| November | 308 | 72 | 53,945 | ||
| December | 291 | 62 | 51,967 | ||
| 2026 Total | 1,375 | — | 236,087 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 24 | 15 | 3,916 | ||
| February | 21 | 6 | 3,370 | ||
| March | 196 | 61 | 34,114 | ||
| April | 451 | 72 | 78,094 | ||
| May | 518 | 105 | 89,629 | ||
| June | 534 | 104 | 92,050 | ||
| July | 574 | 104 | 99,130 | ||
| August | 609 | 104 | 104,054 | ||
| September | 542 | 105 | 93,764 | ||
| October | 572 | 109 | 99,151 | ||
| November | 371 | 84 | 62,545 | ||
| December | 355 | 69 | 60,547 | ||
| 2027 Total | 4,767 | — | 820,364 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 36 | 21 | 5,971 | ||
| February | 24 | 8 | 3,995 | ||
| March | 108 | 30 | 18,056 | ||
| April | 192 | 32 | 31,785 | ||
| May | 230 | 42 | 37,875 | ||
| June | 253 | 44 | 41,167 | ||
| July | 262 | 43 | 42,990 | ||
| August | 247 | 44 | 41,469 | ||
| September | 256 | 44 | 42,660 | ||
| October | 263 | 45 | 42,988 | ||
| November | 202 | 45 | 32,939 | ||
| December | 137 | 26 | 22,790 | ||
| 2028 Total | 2,210 | — | 364,685 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 11 | 5 | 1,639 | ||
| 2029 Total | 11 | — | 1,639 |
📅 2030
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 2 | 1 | 380 | ||
| June | 18 | 5 | 3,420 | ||
| July | 22 | 5 | 4,180 | ||
| August | 23 | 5 | 4,370 | ||
| September | 21 | 5 | 3,990 | ||
| October | 8 | 4 | 1,520 | ||
| 2030 Total | 94 | — | 17,860 |
🌞 Seasonal Guide for Budapest
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~110 ships/month
👥 ~19,274 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~19,274 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~237 ships/month
👥 ~41,419 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~41,419 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~266 ships/month
👥 ~46,508 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~46,508 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~276 ships/month
👥 ~48,312 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~48,312 passengers/month
📊 Peak season