Statistics from July 2026 to September 2030
3,138
Total Ship Visits
551,594
Est. Total Passengers
15,322
Avg Passengers/Month
Aug 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 1 | 1 | 156 | ||
| August | 79 | 32 | 13,219 | ||
| September | 100 | 38 | 17,297 | ||
| October | 119 | 45 | 20,157 | ||
| November | 98 | 40 | 17,075 | ||
| December | 91 | 40 | 15,190 | ||
| 2026 Total | 488 | — | 83,094 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 4 | 3 | 584 | ||
| February | 4 | 2 | 640 | ||
| March | 66 | 32 | 11,788 | ||
| April | 133 | 43 | 23,568 | ||
| May | 191 | 61 | 33,531 | ||
| June | 184 | 63 | 32,664 | ||
| July | 197 | 58 | 34,873 | ||
| August | 199 | 61 | 34,905 | ||
| September | 184 | 54 | 32,406 | ||
| October | 191 | 55 | 33,635 | ||
| November | 158 | 51 | 28,298 | ||
| December | 160 | 56 | 27,297 | ||
| 2027 Total | 1,671 | — | 294,189 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 4 | 3 | 566 | ||
| February | 11 | 4 | 1,726 | ||
| March | 42 | 16 | 7,563 | ||
| April | 61 | 16 | 11,053 | ||
| May | 105 | 29 | 18,693 | ||
| June | 95 | 26 | 17,062 | ||
| July | 110 | 28 | 19,510 | ||
| August | 109 | 28 | 19,356 | ||
| September | 106 | 28 | 18,806 | ||
| October | 111 | 28 | 19,691 | ||
| November | 105 | 32 | 18,700 | ||
| December | 81 | 24 | 14,193 | ||
| 2028 Total | 940 | — | 166,919 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 172 | ||
| 2029 Total | 1 | — | 172 |
📅 2030
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 5 | 4 | 950 | ||
| June | 9 | 4 | 1,710 | ||
| July | 8 | 4 | 1,520 | ||
| August | 8 | 4 | 1,520 | ||
| September | 8 | 4 | 1,520 | ||
| 2030 Total | 38 | — | 7,220 |
🌞 Seasonal Guide for Breisach am Rhein
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~44 ships/month
👥 ~7,546 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~7,546 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~86 ships/month
👥 ~15,307 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~15,307 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~91 ships/month
👥 ~16,045 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~16,045 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~118 ships/month
👥 ~20,759 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~20,759 passengers/month
📊 Peak season