16
Cruise Lines
20
Unique Ships
468
Total Visits
8.2
Avg Hours
All Cruise Lines
| # | Cruise Line | Visits | Ships | Avg Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princess Cruises Cruises | 205 | 1 | 8.5 |
| 2 | Oceania Cruises Cruises | 53 | 2 | — |
| 3 | Celebrity Cruises Cruises | 53 | 2 | — |
| 4 | Royal Caribbean Cruises | 33 | 3 | — |
| 5 | Norwegian Cruise Line Cruises | 26 | 1 | — |
| 6 | Cunard Cruises | 26 | 1 | — |
| 7 | Azamara Cruises Cruises | 24 | 1 | — |
| 8 | Mystic Cruises Cruises | 13 | 1 | 0.0 |
| 9 | TUI Cruises Cruises | 10 | 1 | — |
| 10 | AIDA Cruises Cruises | 6 | 1 | — |
| 11 | Crystal Cruises Cruises | 6 | 1 | — |
| 12 | Hapag-Lloyd Cruises Cruises | 4 | 1 | — |
| 13 | Windstar Cruises Cruises | 4 | 1 | — |
| 14 | Holland America Line Cruises | 2 | 1 | — |
| 15 | Costa Cruises Cruises | 2 | 1 | — |
| 16 | Star Cruises Cruises | 1 | 1 | — |
Visiting Yokohama, Tokyo, Japan Kanagawa on a cruise?
Find tours and activities booked directly with local operators.
Search Your Cruise → ← Port Guide