Statistics from July 2026 to October 2028
667
Total Ship Visits
836,184
Est. Total Passengers
38,008
Avg Passengers/Month
Jun 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 1 | 1 | 2,686 | ||
| August | 38 | 8 | 48,837 | ||
| September | 32 | 8 | 46,116 | ||
| October | 24 | 4 | 25,888 | ||
| November | 2 | 1 | 2,500 | ||
| December | 1 | 1 | 999 | ||
| 2026 Total | 98 | — | 127,026 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 6 | 1 | 7,500 | ||
| April | 14 | 3 | 19,796 | ||
| May | 47 | 7 | 57,588 | ||
| June | 53 | 13 | 74,227 | ||
| July | 54 | 14 | 67,560 | ||
| August | 51 | 13 | 65,138 | ||
| September | 38 | 7 | 48,560 | ||
| October | 30 | 4 | 37,209 | ||
| December | 1 | 1 | 999 | ||
| 2027 Total | 294 | — | 378,577 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| April | 26 | 3 | 30,107 | ||
| May | 41 | 9 | 54,249 | ||
| June | 45 | 10 | 50,716 | ||
| July | 56 | 10 | 66,191 | ||
| August | 48 | 7 | 53,672 | ||
| September | 36 | 7 | 48,786 | ||
| October | 23 | 2 | 26,860 | ||
| 2028 Total | 275 | — | 330,581 |
🌞 Seasonal Guide for Warnemunde-Rostock
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~1 ships/month
👥 ~999 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~999 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~12 ships/month
👥 ~33,848 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~33,848 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~23 ships/month
👥 ~53,628 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~53,628 passengers/month
📊 Peak season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~12 ships/month
👥 ~33,703 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~33,703 passengers/month
📊 Shoulder season