Statistics from July 2026 to June 2029
979
Total Ship Visits
1,257,868
Est. Total Passengers
59,898
Avg Passengers/Month
May 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 1 | 1 | 2,414 | ||
| August | 62 | 24 | 91,672 | ||
| September | 118 | 28 | 164,216 | ||
| October | 11 | 5 | 26,487 | ||
| 2026 Total | 192 | — | 284,789 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 1 | 1 | 408 | ||
| April | 21 | 8 | 46,105 | ||
| May | 128 | 29 | 172,442 | ||
| June | 129 | 26 | 154,468 | ||
| July | 139 | 27 | 166,435 | ||
| August | 133 | 26 | 161,312 | ||
| September | 107 | 27 | 153,360 | ||
| October | 18 | 8 | 29,428 | ||
| 2027 Total | 676 | — | 883,958 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 1 | 1 | 3,672 | ||
| April | 14 | 7 | 34,137 | ||
| May | 14 | 7 | 12,411 | ||
| June | 17 | 7 | 7,602 | ||
| July | 26 | 8 | 12,908 | ||
| August | 28 | 8 | 11,316 | ||
| September | 8 | 5 | 4,766 | ||
| 2028 Total | 108 | — | 86,812 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 2 | 2 | 2,085 | ||
| June | 1 | 1 | 224 | ||
| 2029 Total | 3 | — | 2,309 |
🌞 Seasonal Guide for Vancouver
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~0 ships/month
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~14 ships/month
👥 ~38,751 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~38,751 passengers/month
📊 Quiet season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~33 ships/month
👥 ~67,595 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~67,595 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~28 ships/month
👥 ~75,651 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~75,651 passengers/month
📊 Peak season