Statistics from July 2026 to April 2029
841
Total Ship Visits
1,032,043
Est. Total Passengers
31,274
Avg Passengers/Month
Aug 2026
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 4 | 2 | 6,840 | ||
| August | 47 | 9 | 62,546 | ||
| September | 43 | 14 | 57,294 | ||
| October | 29 | 14 | 35,409 | ||
| November | 29 | 13 | 30,062 | ||
| December | 19 | 6 | 19,594 | ||
| 2026 Total | 171 | — | 211,745 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 18 | 7 | 22,569 | ||
| February | 20 | 9 | 20,269 | ||
| March | 23 | 9 | 23,211 | ||
| April | 31 | 12 | 38,381 | ||
| May | 48 | 23 | 57,858 | ||
| June | 37 | 15 | 55,154 | ||
| July | 33 | 10 | 54,788 | ||
| August | 34 | 14 | 55,690 | ||
| September | 50 | 18 | 56,765 | ||
| October | 48 | 23 | 60,624 | ||
| November | 30 | 17 | 34,059 | ||
| December | 32 | 17 | 45,267 | ||
| 2027 Total | 404 | — | 524,635 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 28 | 11 | 32,142 | ||
| February | 18 | 5 | 22,606 | ||
| March | 14 | 6 | 16,554 | ||
| April | 16 | 8 | 16,614 | ||
| May | 29 | 8 | 31,214 | ||
| June | 36 | 8 | 40,286 | ||
| July | 30 | 4 | 33,673 | ||
| August | 30 | 5 | 31,722 | ||
| September | 32 | 6 | 34,053 | ||
| October | 22 | 5 | 23,081 | ||
| November | 6 | 5 | 6,414 | ||
| December | 2 | 1 | 2,938 | ||
| 2028 Total | 263 | — | 291,297 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 1 | 1 | 1,469 | ||
| March | 1 | 1 | 1,428 | ||
| April | 1 | 1 | 1,469 | ||
| 2029 Total | 3 | — | 4,366 |
🌞 Seasonal Guide for Valencia
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~11 ships/month
👥 ~20,857 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~20,857 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~14 ships/month
👥 ~23,341 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~23,341 passengers/month
📊 Quiet season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~17 ships/month
👥 ~42,587 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~42,587 passengers/month
📊 Peak season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~21 ships/month
👥 ~37,529 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~37,529 passengers/month
📊 Peak season