Statistics from August 2026 to September 2029
94
Total Ship Visits
27,984
Est. Total Passengers
1,399
Avg Passengers/Month
May 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 7 | 3 | 1,686 | ||
| September | 5 | 3 | 1,250 | ||
| October | 8 | 4 | 2,380 | ||
| 2026 Total | 20 | — | 5,316 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 10 | 4 | 2,824 | ||
| June | 9 | 4 | 2,438 | ||
| July | 7 | 3 | 1,840 | ||
| August | 5 | 3 | 1,290 | ||
| September | 9 | 4 | 2,150 | ||
| October | 2 | 2 | 594 | ||
| 2027 Total | 42 | — | 11,136 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 5 | 2 | 1,890 | ||
| June | 2 | 2 | 756 | ||
| July | 2 | 2 | 756 | ||
| August | 4 | 2 | 1,062 | ||
| September | 4 | 2 | 1,398 | ||
| October | 2 | 1 | 756 | ||
| 2028 Total | 19 | — | 6,618 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 4 | 2 | 1,512 | ||
| June | 2 | 2 | 756 | ||
| July | 1 | 1 | 378 | ||
| August | 1 | 1 | 378 | ||
| September | 5 | 2 | 1,890 | ||
| 2029 Total | 13 | — | 4,914 |
🌞 Seasonal Guide for Toronto
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~0 ships/month
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~6 ships/month
👥 ~2,075 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~2,075 passengers/month
📊 Peak season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~4 ships/month
👥 ~1,134 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~1,134 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~5 ships/month
👥 ~1,488 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~1,488 passengers/month
📊 Shoulder season