Statistics from August 2026 to May 2029
565
Total Ship Visits
680,485
Est. Total Passengers
21,951
Avg Passengers/Month
Apr 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 4 | 2 | 9,999 | ||
| September | 20 | 6 | 17,186 | ||
| October | 26 | 12 | 31,662 | ||
| November | 5 | 4 | 8,754 | ||
| December | 3 | 1 | 3,214 | ||
| 2026 Total | 58 | — | 70,815 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 6 | 2 | 8,900 | ||
| February | 6 | 3 | 8,424 | ||
| March | 33 | 9 | 31,755 | ||
| April | 36 | 11 | 71,233 | ||
| May | 31 | 9 | 46,753 | ||
| June | 17 | 4 | 32,736 | ||
| July | 20 | 3 | 34,820 | ||
| August | 23 | 5 | 31,307 | ||
| September | 27 | 9 | 27,958 | ||
| October | 25 | 12 | 31,641 | ||
| November | 11 | 3 | 11,395 | ||
| December | 2 | 1 | 11,372 | ||
| 2027 Total | 237 | — | 348,294 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 10 | 4 | 7,724 | ||
| March | 33 | 11 | 36,688 | ||
| April | 45 | 11 | 56,355 | ||
| May | 25 | 8 | 22,862 | ||
| June | 25 | 4 | 24,644 | ||
| July | 23 | 3 | 24,453 | ||
| August | 25 | 5 | 26,253 | ||
| September | 22 | 8 | 20,876 | ||
| October | 28 | 8 | 20,536 | ||
| November | 12 | 4 | 9,441 | ||
| 2028 Total | 248 | — | 249,832 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 1 | 1 | 638 | ||
| March | 6 | 2 | 3,342 | ||
| April | 10 | 4 | 7,116 | ||
| May | 5 | 1 | 448 | ||
| 2029 Total | 22 | — | 11,544 |
🌞 Seasonal Guide for Tokyo
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~2 ships/month
👥 ~6,712 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~6,712 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~15 ships/month
👥 ~30,728 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~30,728 passengers/month
📊 Peak season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~10 ships/month
👥 ~26,316 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~26,316 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~11 ships/month
👥 ~19,939 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~19,939 passengers/month
📊 Shoulder season