Statistics from August 2026 to May 2029
551
Total Ship Visits
644,636
Est. Total Passengers
20,795
Avg Passengers/Month
Apr 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 4 | 2 | 9,999 | ||
| September | 20 | 6 | 17,186 | ||
| October | 26 | 12 | 31,662 | ||
| November | 5 | 4 | 8,754 | ||
| December | 3 | 1 | 3,214 | ||
| 2026 Total | 58 | — | 70,815 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 6 | 2 | 8,900 | ||
| February | 5 | 3 | 5,712 | ||
| March | 33 | 9 | 31,755 | ||
| April | 34 | 11 | 61,595 | ||
| May | 29 | 9 | 44,895 | ||
| June | 16 | 4 | 27,917 | ||
| July | 19 | 3 | 30,001 | ||
| August | 23 | 5 | 31,307 | ||
| September | 25 | 9 | 22,209 | ||
| October | 24 | 11 | 30,711 | ||
| November | 11 | 3 | 11,395 | ||
| December | 2 | 1 | 11,372 | ||
| 2027 Total | 227 | — | 317,769 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 10 | 4 | 7,724 | ||
| March | 31 | 11 | 32,970 | ||
| April | 43 | 10 | 54,749 | ||
| May | 25 | 8 | 22,862 | ||
| June | 25 | 4 | 24,644 | ||
| July | 23 | 3 | 24,453 | ||
| August | 25 | 5 | 26,253 | ||
| September | 22 | 8 | 20,876 | ||
| October | 28 | 8 | 20,536 | ||
| November | 12 | 4 | 9,441 | ||
| 2028 Total | 244 | — | 244,508 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 1 | 1 | 638 | ||
| March | 6 | 2 | 3,342 | ||
| April | 10 | 4 | 7,116 | ||
| May | 5 | 1 | 448 | ||
| 2029 Total | 22 | — | 11,544 |
🌞 Seasonal Guide for Tokyo
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~2 ships/month
👥 ~6,260 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~6,260 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~14 ships/month
👥 ~28,859 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~28,859 passengers/month
📊 Peak season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~9 ships/month
👥 ~24,939 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~24,939 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~11 ships/month
👥 ~19,197 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~19,197 passengers/month
📊 Shoulder season