Statistics from August 2026 to March 2029
854
Total Ship Visits
1,431,215
Est. Total Passengers
49,352
Avg Passengers/Month
Dec 2026
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 16 | 2 | 30,727 | ||
| September | 23 | 3 | 36,637 | ||
| October | 34 | 6 | 59,623 | ||
| November | 58 | 11 | 98,999 | ||
| December | 64 | 12 | 109,568 | ||
| 2026 Total | 195 | — | 335,554 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 63 | 14 | 100,874 | ||
| February | 54 | 19 | 78,443 | ||
| March | 51 | 13 | 83,061 | ||
| April | 42 | 8 | 72,224 | ||
| May | 18 | 2 | 30,266 | ||
| June | 17 | 2 | 27,958 | ||
| July | 12 | 1 | 21,714 | ||
| August | 12 | 1 | 18,948 | ||
| September | 17 | 3 | 30,230 | ||
| October | 47 | 9 | 81,037 | ||
| November | 56 | 11 | 95,700 | ||
| December | 64 | 13 | 102,575 | ||
| 2027 Total | 453 | — | 743,030 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 59 | 13 | 97,791 | ||
| February | 40 | 13 | 68,470 | ||
| March | 47 | 14 | 80,275 | ||
| April | 26 | 5 | 49,877 | ||
| May | 8 | 1 | 14,476 | ||
| June | 15 | 2 | 27,958 | ||
| July | 2 | 1 | 4,646 | ||
| September | 1 | 1 | 3,122 | ||
| November | 1 | 1 | 228 | ||
| 2028 Total | 199 | — | 346,843 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2 | 1 | 2,894 | ||
| February | 3 | 1 | 1,447 | ||
| March | 2 | 1 | 1,447 | ||
| 2029 Total | 7 | — | 5,788 |
🌞 Seasonal Guide for Sydney
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~25 ships/month
👥 ~70,258 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~70,258 passengers/month
📊 Peak season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~15 ships/month
👥 ~47,375 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~47,375 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~7 ships/month
👥 ~21,992 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~21,992 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~15 ships/month
👥 ~50,697 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~50,697 passengers/month
📊 Shoulder season