Statistics from August 2026 to December 2028
389
Total Ship Visits
725,562
Est. Total Passengers
32,980
Avg Passengers/Month
Jul 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 21 | 13 | 33,562 | ||
| September | 20 | 11 | 41,877 | ||
| October | 3 | 2 | 7,686 | ||
| December | 2 | 2 | 2,930 | ||
| 2026 Total | 46 | — | 86,055 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2 | 1 | 460 | ||
| March | 1 | 1 | 420 | ||
| April | 5 | 3 | 13,586 | ||
| May | 25 | 17 | 61,049 | ||
| June | 31 | 16 | 55,988 | ||
| July | 49 | 24 | 73,150 | ||
| August | 44 | 24 | 70,400 | ||
| September | 27 | 11 | 48,560 | ||
| October | 10 | 6 | 27,000 | ||
| December | 3 | 2 | 9,002 | ||
| 2027 Total | 197 | — | 359,615 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| April | 4 | 3 | 12,235 | ||
| May | 22 | 14 | 53,284 | ||
| June | 29 | 10 | 47,423 | ||
| July | 35 | 17 | 66,620 | ||
| August | 31 | 14 | 48,134 | ||
| September | 15 | 8 | 35,576 | ||
| October | 9 | 4 | 16,390 | ||
| December | 1 | 1 | 230 | ||
| 2028 Total | 146 | — | 279,892 |
🌞 Seasonal Guide for Stockholm
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~2 ships/month
👥 ~3,156 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~3,156 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~11 ships/month
👥 ~28,115 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~28,115 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~29 ships/month
👥 ~56,468 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~56,468 passengers/month
📊 Peak season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~12 ships/month
👥 ~29,515 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~29,515 passengers/month
📊 Shoulder season