17
Cruise Lines
52
Unique Ships
3556
Total Visits
11.7
Avg Hours
All Cruise Lines
| # | Cruise Line | Visits | Ships | Avg Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P&O Cruises Cruises | 1145 | 6 | — |
| 2 | Cunard Cruises | 789 | 4 | 10.5 |
| 3 | Princess Cruises Cruises | 510 | 4 | 9.0 |
| 4 | MSC Cruises Cruises | 385 | 3 | 12.5 |
| 5 | AIDA Cruises Cruises | 162 | 4 | 12.5 |
| 6 | Fred Olsen Cruise Lines Cruises | 136 | 3 | — |
| 7 | Norwegian Cruise Line Cruises | 90 | 5 | — |
| 8 | Royal Caribbean Cruises | 86 | 2 | — |
| 9 | Oceania Cruises Cruises | 64 | 5 | 9.8 |
| 10 | Celebrity Cruises Cruises | 58 | 1 | — |
| 11 | Disney Cruise Line Cruises | 48 | 2 | — |
| 12 | TUI Cruises Cruises | 30 | 4 | 13.0 |
| 13 | MSC Explora Journeys Cruises | 23 | 3 | 11.3 |
| 14 | Costa Cruises Cruises | 12 | 2 | 11.2 |
| 15 | Silversea Cruises Cruises | 11 | 2 | — |
| 16 | Cordelia Cruises Cruises | 4 | 1 | — |
| 17 | Seabourn Cruises Cruises | 3 | 1 | — |
Visiting Southampton, England on a cruise?
Find tours and activities booked directly with local operators.
Search Your Cruise → ← Port Guide