Statistics from August 2026 to November 2028
601
Total Ship Visits
107,505
Est. Total Passengers
4,479
Avg Passengers/Month
Apr 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 18 | 12 | 3,079 | ||
| September | 31 | 16 | 5,614 | ||
| October | 28 | 16 | 4,792 | ||
| November | 14 | 6 | 2,585 | ||
| December | 3 | 2 | 483 | ||
| 2026 Total | 94 | — | 16,553 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 9 | 5 | 1,664 | ||
| April | 68 | 30 | 12,400 | ||
| May | 54 | 29 | 9,814 | ||
| June | 56 | 28 | 10,162 | ||
| July | 50 | 23 | 8,832 | ||
| August | 41 | 21 | 7,399 | ||
| September | 43 | 23 | 7,709 | ||
| October | 47 | 25 | 8,287 | ||
| November | 11 | 5 | 2,003 | ||
| 2027 Total | 379 | — | 68,270 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 2 | 2 | 392 | ||
| March | 12 | 7 | 2,146 | ||
| April | 21 | 8 | 3,763 | ||
| May | 18 | 8 | 3,145 | ||
| June | 15 | 6 | 2,670 | ||
| July | 9 | 3 | 1,594 | ||
| August | 10 | 4 | 1,784 | ||
| September | 16 | 7 | 2,788 | ||
| October | 19 | 8 | 3,306 | ||
| November | 6 | 3 | 1,094 | ||
| 2028 Total | 128 | — | 22,682 |
🌞 Seasonal Guide for Ruse
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~3 ships/month
👥 ~438 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~438 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~30 ships/month
👥 ~5,489 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~5,489 passengers/month
📊 Peak season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~28 ships/month
👥 ~5,074 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~5,074 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~24 ships/month
👥 ~4,242 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~4,242 passengers/month
📊 Shoulder season