Statistics from August 2026 to December 2028

1,401
Total Ship Visits
1,230,569
Est. Total Passengers
42,433
Avg Passengers/Month
Apr 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers

📅 2026

Cruise schedule for Rotterdam in 2026
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
August 46 19 36,530
September 35 17 33,361
October 66 26 64,398
November 48 19 66,710
December 50 19 68,288
2026 Total 245 — 269,287

📅 2027

Cruise schedule for Rotterdam in 2027
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
January 29 10 43,337
February 28 7 68,414
March 81 26 60,451
April 225 61 81,839
May 93 39 52,398
June 70 26 46,528
July 63 22 35,026
August 77 25 51,947
September 67 22 52,441
October 78 23 67,485
November 52 15 47,819
December 39 14 62,253
2027 Total 902 — 669,938

📅 2028

Cruise schedule for Rotterdam in 2028
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
January 14 6 32,368
February 10 2 26,334
March 28 11 40,033
April 52 15 37,658
May 28 9 15,210
June 15 4 13,968
July 23 6 26,506
August 24 7 33,469
September 23 7 20,864
October 24 9 27,809
November 9 5 7,940
December 4 4 9,185
2028 Total 254 — 291,344

🌞 Seasonal Guide for Rotterdam

Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~18 ships/month
👥 ~44,311 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~74 ships/month
👥 ~47,932 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~36 ships/month
👥 ~34,853 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~36 ships/month
👥 ~43,203 passengers/month
📊 Shoulder season