Statistics from September 2026 to April 2029
166
Total Ship Visits
328,289
Est. Total Passengers
12,159
Avg Passengers/Month
Apr 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| September | 1 | 1 | 466 | ||
| October | 8 | 7 | 25,345 | ||
| November | 12 | 10 | 30,658 | ||
| December | 2 | 2 | 5,212 | ||
| 2026 Total | 23 | — | 61,681 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3 | 2 | 4,418 | ||
| February | 2 | 2 | 3,928 | ||
| March | 8 | 7 | 21,575 | ||
| April | 26 | 19 | 45,987 | ||
| May | 13 | 10 | 30,017 | ||
| July | 11 | 2 | 1,798 | ||
| August | 3 | 3 | 4,851 | ||
| September | 2 | 2 | 4,126 | ||
| October | 12 | 9 | 19,193 | ||
| November | 10 | 9 | 29,586 | ||
| December | 3 | 3 | 4,704 | ||
| 2027 Total | 93 | — | 170,183 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 8 | 5 | 12,946 | ||
| February | 2 | 1 | 2,856 | ||
| March | 9 | 9 | 21,595 | ||
| April | 16 | 15 | 38,265 | ||
| May | 4 | 3 | 8,942 | ||
| June | 2 | 2 | 1,230 | ||
| July | 1 | 1 | 803 | ||
| September | 2 | 2 | 1,569 | ||
| October | 2 | 1 | 2,489 | ||
| November | 1 | 1 | 740 | ||
| 2028 Total | 47 | — | 91,435 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 1,915 | ||
| April | 2 | 2 | 3,075 | ||
| 2029 Total | 3 | — | 4,990 |
🌞 Seasonal Guide for Ponta Delgada
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~2 ships/month
👥 ~5,140 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~5,140 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~10 ships/month
👥 ~24,208 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~24,208 passengers/month
📊 Peak season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~4 ships/month
👥 ~2,171 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~2,171 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~5 ships/month
👥 ~12,686 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~12,686 passengers/month
📊 Shoulder season