Statistics from August 2026 to April 2029
191
Total Ship Visits
491,957
Est. Total Passengers
18,221
Avg Passengers/Month
Dec 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 2 | 1 | 6,800 | ||
| September | 2 | 2 | 5,795 | ||
| October | 4 | 3 | 11,621 | ||
| November | 7 | 4 | 20,819 | ||
| December | 20 | 8 | 58,317 | ||
| 2026 Total | 35 | — | 103,352 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 18 | 9 | 47,305 | ||
| February | 13 | 6 | 35,899 | ||
| March | 7 | 3 | 23,800 | ||
| April | 3 | 3 | 7,259 | ||
| May | 1 | 1 | 803 | ||
| June | 1 | 1 | 2,405 | ||
| July | 11 | 1 | 26,455 | ||
| August | 8 | 1 | 19,240 | ||
| October | 2 | 2 | 8,033 | ||
| November | 8 | 3 | 26,290 | ||
| December | 24 | 8 | 60,145 | ||
| 2027 Total | 96 | — | 257,634 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 19 | 6 | 57,581 | ||
| February | 16 | 8 | 35,986 | ||
| March | 4 | 1 | 19,276 | ||
| April | 1 | 1 | 606 | ||
| July | 2 | 1 | 4,646 | ||
| August | 2 | 1 | 4,646 | ||
| November | 1 | 1 | 774 | ||
| December | 6 | 2 | 3,342 | ||
| 2028 Total | 51 | — | 126,857 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2 | 2 | 644 | ||
| February | 6 | 3 | 2,023 | ||
| April | 1 | 1 | 1,447 | ||
| 2029 Total | 9 | — | 4,114 |
🌞 Seasonal Guide for Phuket
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~12 ships/month
👥 ~33,471 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~33,471 passengers/month
📊 Peak season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~3 ships/month
👥 ~8,865 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~8,865 passengers/month
📊 Quiet season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~4 ships/month
👥 ~10,699 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~10,699 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~4 ships/month
👥 ~12,222 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~12,222 passengers/month
📊 Quiet season