Statistics from July 2026 to December 2028
2,272
Total Ship Visits
2,223,610
Est. Total Passengers
76,676
Avg Passengers/Month
Aug 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 3 | 3 | 4,187 | ||
| August | 71 | 19 | 74,152 | ||
| September | 102 | 20 | 105,297 | ||
| October | 110 | 14 | 105,767 | ||
| November | 106 | 10 | 82,438 | ||
| December | 115 | 11 | 98,652 | ||
| 2026 Total | 507 | — | 470,493 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 102 | 8 | 87,494 | ||
| February | 94 | 8 | 79,574 | ||
| March | 102 | 10 | 83,956 | ||
| April | 92 | 16 | 86,634 | ||
| May | 123 | 26 | 126,140 | ||
| June | 141 | 25 | 116,641 | ||
| July | 149 | 29 | 142,925 | ||
| August | 148 | 27 | 146,452 | ||
| September | 131 | 21 | 120,676 | ||
| October | 101 | 14 | 94,468 | ||
| November | 80 | 7 | 59,684 | ||
| December | 96 | 12 | 86,650 | ||
| 2027 Total | 1,359 | — | 1,231,294 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 77 | 7 | 75,744 | ||
| February | 79 | 6 | 58,630 | ||
| March | 85 | 7 | 71,317 | ||
| April | 18 | 11 | 29,582 | ||
| May | 20 | 11 | 33,245 | ||
| June | 38 | 16 | 57,814 | ||
| July | 30 | 14 | 62,452 | ||
| August | 33 | 12 | 59,888 | ||
| September | 14 | 10 | 30,155 | ||
| October | 10 | 7 | 41,338 | ||
| December | 2 | 2 | 1,658 | ||
| 2028 Total | 406 | — | 521,823 |
🌞 Seasonal Guide for Oslo
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~81 ships/month
👥 ~69,772 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~69,772 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~73 ships/month
👥 ~71,812 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~71,812 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~73 ships/month
👥 ~83,064 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~83,064 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~81 ships/month
👥 ~79,978 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~79,978 passengers/month
📊 Shoulder season