Statistics from July 2026 to December 2028
2,218
Total Ship Visits
2,112,818
Est. Total Passengers
72,856
Avg Passengers/Month
Aug 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 3 | 3 | 4,187 | ||
| August | 71 | 19 | 74,152 | ||
| September | 102 | 20 | 105,297 | ||
| October | 110 | 14 | 105,767 | ||
| November | 106 | 10 | 82,438 | ||
| December | 111 | 11 | 82,195 | ||
| 2026 Total | 503 | — | 454,036 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 100 | 8 | 74,294 | ||
| February | 92 | 8 | 69,574 | ||
| March | 100 | 10 | 78,900 | ||
| April | 92 | 16 | 86,634 | ||
| May | 121 | 26 | 122,684 | ||
| June | 139 | 25 | 114,715 | ||
| July | 144 | 29 | 138,075 | ||
| August | 145 | 27 | 144,298 | ||
| September | 130 | 21 | 120,160 | ||
| October | 100 | 14 | 93,952 | ||
| November | 80 | 7 | 59,684 | ||
| December | 93 | 12 | 76,532 | ||
| 2027 Total | 1,336 | — | 1,179,502 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 74 | 7 | 58,817 | ||
| February | 79 | 6 | 58,630 | ||
| March | 85 | 7 | 71,317 | ||
| April | 18 | 11 | 29,582 | ||
| May | 16 | 11 | 29,805 | ||
| June | 29 | 16 | 49,464 | ||
| July | 28 | 14 | 60,456 | ||
| August | 27 | 12 | 52,409 | ||
| September | 12 | 10 | 29,157 | ||
| October | 9 | 7 | 37,985 | ||
| December | 2 | 2 | 1,658 | ||
| 2028 Total | 379 | — | 479,280 |
🌞 Seasonal Guide for Oslo
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~79 ships/month
👥 ~60,243 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~60,243 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~71 ships/month
👥 ~69,820 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~69,820 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~69 ships/month
👥 ~79,720 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~79,720 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~80 ships/month
👥 ~79,305 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~79,305 passengers/month
📊 Shoulder season