Statistics from July 2026 to October 2028
151
Total Ship Visits
308,329
Est. Total Passengers
12,847
Avg Passengers/Month
Sep 2026
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 2 | 2 | 6,350 | ||
| August | 15 | 6 | 33,830 | ||
| September | 17 | 7 | 34,232 | ||
| October | 10 | 8 | 18,130 | ||
| November | 1 | 1 | 803 | ||
| 2026 Total | 45 | — | 93,345 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 298 | ||
| February | 2 | 1 | 596 | ||
| March | 2 | 1 | 5,000 | ||
| April | 3 | 2 | 6,420 | ||
| May | 5 | 5 | 6,793 | ||
| June | 13 | 8 | 26,524 | ||
| July | 10 | 5 | 27,735 | ||
| August | 12 | 6 | 27,993 | ||
| September | 11 | 8 | 21,056 | ||
| October | 7 | 6 | 13,371 | ||
| November | 4 | 3 | 3,649 | ||
| 2027 Total | 70 | — | 139,435 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 1 | 1 | 2,700 | ||
| April | 6 | 4 | 12,032 | ||
| May | 3 | 2 | 7,380 | ||
| June | 5 | 3 | 10,358 | ||
| July | 4 | 2 | 9,720 | ||
| August | 4 | 2 | 7,658 | ||
| September | 7 | 3 | 14,909 | ||
| October | 6 | 3 | 10,792 | ||
| 2028 Total | 36 | — | 75,549 |
🌞 Seasonal Guide for Olbia
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~2 ships/month
👥 ~447 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~447 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~3 ships/month
👥 ~6,721 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~6,721 passengers/month
📊 Quiet season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~8 ships/month
👥 ~18,771 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~18,771 passengers/month
📊 Peak season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~7 ships/month
👥 ~14,618 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~14,618 passengers/month
📊 Shoulder season