Statistics from July 2026 to January 2030
1,225
Total Ship Visits
1,467,966
Est. Total Passengers
34,952
Avg Passengers/Month
Jan 2028
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 6 | 2 | 14,317 | ||
| August | 25 | 3 | 43,112 | ||
| September | 21 | 3 | 36,168 | ||
| October | 30 | 6 | 43,901 | ||
| November | 54 | 10 | 75,070 | ||
| December | 54 | 8 | 75,435 | ||
| 2026 Total | 190 | — | 288,003 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 56 | 8 | 90,009 | ||
| February | 52 | 12 | 84,005 | ||
| March | 66 | 10 | 79,905 | ||
| April | 59 | 10 | 61,892 | ||
| May | 47 | 8 | 54,663 | ||
| June | 40 | 7 | 45,376 | ||
| July | 28 | 5 | 47,694 | ||
| August | 25 | 3 | 50,162 | ||
| September | 20 | 2 | 41,644 | ||
| October | 36 | 6 | 52,338 | ||
| November | 55 | 9 | 80,515 | ||
| December | 57 | 9 | 86,419 | ||
| 2027 Total | 541 | — | 774,622 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 52 | 9 | 94,763 | ||
| February | 50 | 12 | 83,548 | ||
| March | 65 | 12 | 85,510 | ||
| April | 66 | 10 | 85,524 | ||
| May | 28 | 7 | 13,100 | ||
| June | 13 | 5 | 2,376 | ||
| July | 5 | 3 | 1,106 | ||
| August | 1 | 1 | 386 | ||
| September | 4 | 1 | 700 | ||
| October | 10 | 5 | 2,182 | ||
| November | 19 | 6 | 3,689 | ||
| December | 21 | 4 | 4,730 | ||
| 2028 Total | 334 | — | 377,614 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 7 | 3 | 1,647 | ||
| February | 11 | 3 | 1,925 | ||
| March | 28 | 5 | 4,860 | ||
| April | 30 | 5 | 5,060 | ||
| May | 25 | 4 | 4,215 | ||
| June | 10 | 2 | 1,575 | ||
| July | 2 | 1 | 350 | ||
| September | 2 | 1 | 350 | ||
| October | 6 | 1 | 1,050 | ||
| November | 22 | 5 | 3,720 | ||
| December | 15 | 3 | 2,625 | ||
| 2029 Total | 158 | — | 27,377 |
📅 2030
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2 | 2 | 350 | ||
| 2030 Total | 2 | — | 350 |
🌞 Seasonal Guide for New Orleans
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~24 ships/month
👥 ~47,769 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~47,769 passengers/month
📊 Peak season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~37 ships/month
👥 ~43,859 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~43,859 passengers/month
📊 Peak season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~11 ships/month
👥 ~20,645 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~20,645 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~17 ships/month
👥 ~28,444 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~28,444 passengers/month
📊 Shoulder season