Statistics from July 2026 to April 2029

1,695
Total Ship Visits
322,241
Est. Total Passengers
9,478
Avg Passengers/Month
Jan 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers

📅 2026

Cruise schedule for  flight in 2026
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
July 1 1 590
August 73 15 13,071
September 77 20 14,381
October 73 18 11,158
November 81 20 17,941
December 78 20 14,336
2026 Total 383 — 71,477

📅 2027

Cruise schedule for  flight in 2027
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
January 91 22 20,049
February 75 17 13,826
March 80 20 14,844
April 76 18 13,890
May 71 15 14,433
June 72 15 16,290
July 71 13 16,147
August 85 19 17,849
September 75 16 14,583
October 62 13 11,461
November 70 15 13,731
December 75 17 16,156
2027 Total 903 — 183,259

📅 2028

Cruise schedule for  flight in 2028
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
January 83 19 15,086
February 80 17 15,027
March 84 17 16,617
April 31 11 6,373
May 9 4 1,318
June 10 4 1,467
July 5 3 522
August 16 4 1,538
September 12 3 993
October 15 3 1,252
November 23 3 3,332
December 6 2 378
2028 Total 374 — 63,903

📅 2029

Cruise schedule for  flight in 2029
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
January 8 2 646
February 8 1 704
March 11 3 1,548
April 8 1 704
2029 Total 35 — 3,602

🌞 Seasonal Guide for  flight

Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~56 ships/month
👥 ~10,690 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~46 ships/month
👥 ~8,716 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~42 ships/month
👥 ~8,434 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~54 ships/month
👥 ~9,870 passengers/month
📊 Shoulder season