Statistics from July 2026 to April 2029

2,837
Total Ship Visits
13,670,275
Est. Total Passengers
402,067
Avg Passengers/Month
Mar 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers

📅 2026

Cruise schedule for Nassau in 2026
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
July 39 19 183,733
August 128 28 626,244
September 120 32 583,363
October 126 35 603,788
November 147 54 652,810
December 157 53 679,993
2026 Total 717 3,329,931

📅 2027

Cruise schedule for Nassau in 2027
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
January 152 46 711,157
February 156 46 715,950
March 168 52 752,088
April 141 43 653,131
May 124 35 605,860
June 120 33 592,471
July 116 30 571,552
August 105 29 531,153
September 89 26 436,112
October 88 29 447,025
November 110 41 522,085
December 131 41 637,295
2027 Total 1,500 7,175,879

📅 2028

Cruise schedule for Nassau in 2028
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
January 128 43 637,914
February 130 40 648,708
March 138 39 690,737
April 91 31 453,765
May 21 3 126,790
June 22 3 132,566
July 22 3 132,126
August 22 3 132,126
September 22 3 133,564
October 11 4 54,234
November 3 2 15,017
December 2 2 3,075
2028 Total 612 3,160,622

📅 2029

Cruise schedule for Nassau in 2029
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
January 1 1 128
February 4 1 512
March 2 2 1,734
April 1 1 1,469
2029 Total 8 3,843

🌞 Seasonal Guide for Nassau

Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~95 ships/month
👥 ~448,304 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~85 ships/month
👥 ~410,697 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~72 ships/month
👥 ~362,746 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~79 ships/month
👥 ~383,111 passengers/month
📊 Shoulder season