Statistics from July 2026 to November 2028
865
Total Ship Visits
4,902,211
Est. Total Passengers
169,042
Avg Passengers/Month
Mar 2028
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 6 | 3 | 34,536 | ||
| August | 24 | 3 | 133,890 | ||
| September | 24 | 3 | 116,259 | ||
| October | 28 | 3 | 134,787 | ||
| November | 33 | 6 | 164,055 | ||
| December | 32 | 5 | 163,630 | ||
| 2026 Total | 147 | — | 747,157 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 37 | 5 | 187,985 | ||
| February | 32 | 5 | 164,121 | ||
| March | 36 | 5 | 187,545 | ||
| April | 34 | 5 | 193,271 | ||
| May | 35 | 4 | 204,535 | ||
| June | 32 | 4 | 188,070 | ||
| July | 34 | 4 | 199,639 | ||
| August | 27 | 4 | 161,847 | ||
| September | 21 | 3 | 128,833 | ||
| October | 22 | 3 | 135,607 | ||
| November | 26 | 6 | 153,192 | ||
| December | 38 | 6 | 221,042 | ||
| 2027 Total | 374 | — | 2,125,687 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 39 | 7 | 212,793 | ||
| February | 37 | 6 | 214,268 | ||
| March | 41 | 7 | 230,322 | ||
| April | 36 | 5 | 209,288 | ||
| May | 36 | 4 | 217,572 | ||
| June | 34 | 4 | 207,340 | ||
| July | 35 | 4 | 212,676 | ||
| August | 35 | 4 | 211,238 | ||
| September | 35 | 4 | 212,676 | ||
| October | 14 | 3 | 87,646 | ||
| November | 2 | 2 | 13,548 | ||
| 2028 Total | 344 | — | 2,029,367 |
🌞 Seasonal Guide for MSC Ocean Cay
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~34 ships/month
👥 ~193,973 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~193,973 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~36 ships/month
👥 ~207,089 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~207,089 passengers/month
📊 Peak season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~28 ships/month
👥 ~168,655 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~168,655 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~21 ships/month
👥 ~127,400 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~127,400 passengers/month
📊 Quiet season