Statistics from August 2026 to April 2029
306
Total Ship Visits
215,920
Est. Total Passengers
8,305
Avg Passengers/Month
Sep 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 21 | 12 | 9,247 | ||
| September | 17 | 14 | 12,314 | ||
| October | 17 | 14 | 11,893 | ||
| November | 8 | 8 | 7,960 | ||
| 2026 Total | 63 | — | 41,414 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 1 | 1 | 998 | ||
| March | 2 | 2 | 1,926 | ||
| April | 13 | 10 | 9,657 | ||
| May | 25 | 15 | 11,950 | ||
| June | 21 | 14 | 13,329 | ||
| July | 18 | 12 | 12,402 | ||
| August | 11 | 8 | 5,645 | ||
| September | 25 | 19 | 28,260 | ||
| October | 24 | 18 | 12,668 | ||
| November | 9 | 8 | 7,874 | ||
| 2027 Total | 149 | — | 104,709 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3 | 2 | 2,926 | ||
| February | 3 | 2 | 2,926 | ||
| March | 2 | 2 | 1,858 | ||
| April | 15 | 11 | 16,987 | ||
| May | 16 | 10 | 9,673 | ||
| June | 15 | 9 | 9,357 | ||
| July | 11 | 6 | 4,698 | ||
| August | 7 | 4 | 5,175 | ||
| September | 13 | 9 | 11,432 | ||
| October | 7 | 6 | 2,658 | ||
| November | 1 | 1 | 638 | ||
| 2028 Total | 93 | — | 68,328 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| April | 1 | 1 | 1,469 | ||
| 2029 Total | 1 | — | 1,469 |
🌞 Seasonal Guide for Monte Carlo
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~2 ships/month
👥 ~2,283 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~2,283 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~10 ships/month
👥 ~7,646 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~7,646 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~13 ships/month
👥 ~8,550 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~8,550 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~12 ships/month
👥 ~10,633 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~10,633 passengers/month
📊 Peak season