Statistics from July 2026 to March 2029
5,368
Total Ship Visits
10,889,392
Est. Total Passengers
329,982
Avg Passengers/Month
Mar 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 54 | 16 | 164,371 | ||
| August | 191 | 15 | 462,990 | ||
| September | 167 | 16 | 383,346 | ||
| October | 231 | 27 | 502,112 | ||
| November | 318 | 38 | 587,304 | ||
| December | 331 | 39 | 564,626 | ||
| 2026 Total | 1,292 | — | 2,664,749 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 302 | 36 | 595,742 | ||
| February | 274 | 34 | 539,619 | ||
| March | 329 | 37 | 619,762 | ||
| April | 245 | 37 | 554,058 | ||
| May | 190 | 20 | 452,874 | ||
| June | 158 | 15 | 376,986 | ||
| July | 186 | 14 | 434,738 | ||
| August | 159 | 16 | 364,423 | ||
| September | 138 | 13 | 306,574 | ||
| October | 179 | 23 | 396,193 | ||
| November | 242 | 35 | 484,386 | ||
| December | 320 | 36 | 557,736 | ||
| 2027 Total | 2,722 | — | 5,683,091 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 296 | 40 | 575,339 | ||
| February | 259 | 29 | 494,794 | ||
| March | 282 | 32 | 515,467 | ||
| April | 167 | 25 | 345,822 | ||
| May | 51 | 5 | 99,473 | ||
| June | 50 | 4 | 96,400 | ||
| July | 51 | 3 | 101,914 | ||
| August | 44 | 3 | 86,944 | ||
| September | 52 | 3 | 101,914 | ||
| October | 38 | 5 | 71,967 | ||
| November | 13 | 7 | 16,182 | ||
| December | 14 | 4 | 8,755 | ||
| 2028 Total | 1,317 | — | 2,514,971 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 13 | 3 | 7,884 | ||
| February | 8 | 3 | 6,269 | ||
| March | 16 | 3 | 12,428 | ||
| 2029 Total | 37 | — | 26,581 |
🌞 Seasonal Guide for Miami
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~95 ships/month
👥 ~372,307 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~372,307 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~88 ships/month
👥 ~371,412 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~371,412 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~54 ships/month
👥 ~261,096 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~261,096 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~74 ships/month
👥 ~316,664 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~316,664 passengers/month
📊 Shoulder season