Statistics from September 2026 to January 2029
78
Total Ship Visits
4,152
Est. Total Passengers
219
Avg Passengers/Month
Jan 2028
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| September | 1 | 1 | 56 | ||
| October | 3 | 1 | 168 | ||
| November | 4 | 1 | 224 | ||
| December | 3 | 1 | 168 | ||
| 2026 Total | 11 | — | 616 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 4 | 1 | 224 | ||
| February | 4 | 1 | 224 | ||
| March | 3 | 1 | 168 | ||
| April | 1 | 1 | 56 | ||
| September | 1 | 1 | 56 | ||
| October | 7 | 2 | 344 | ||
| November | 6 | 2 | 312 | ||
| December | 7 | 2 | 356 | ||
| 2027 Total | 33 | — | 1,740 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 8 | 2 | 400 | ||
| February | 7 | 2 | 356 | ||
| March | 6 | 2 | 312 | ||
| October | 4 | 1 | 224 | ||
| November | 4 | 1 | 224 | ||
| December | 4 | 1 | 224 | ||
| 2028 Total | 33 | — | 1,740 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 56 | ||
| 2029 Total | 1 | — | 56 |
🌞 Seasonal Guide for Mayapur
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~5 ships/month
👥 ~251 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~251 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~3 ships/month
👥 ~179 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~179 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~0 ships/month
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~4 ships/month
👥 ~201 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~201 passengers/month
📊 Shoulder season