Statistics from August 2026 to December 2028
1,049
Total Ship Visits
174,520
Est. Total Passengers
6,712
Avg Passengers/Month
Dec 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 37 | 21 | 6,248 | ||
| September | 44 | 19 | 7,590 | ||
| October | 79 | 29 | 11,832 | ||
| November | 48 | 19 | 6,944 | ||
| December | 68 | 31 | 12,112 | ||
| 2026 Total | 276 | — | 44,726 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 158 | ||
| March | 56 | 21 | 8,041 | ||
| April | 51 | 28 | 8,600 | ||
| May | 72 | 34 | 12,199 | ||
| June | 70 | 29 | 12,145 | ||
| July | 68 | 26 | 11,273 | ||
| August | 64 | 23 | 10,764 | ||
| September | 58 | 22 | 9,664 | ||
| October | 66 | 26 | 10,970 | ||
| November | 58 | 20 | 8,444 | ||
| December | 120 | 45 | 21,790 | ||
| 2027 Total | 684 | — | 114,048 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 4 | 3 | 676 | ||
| April | 2 | 1 | 308 | ||
| May | 4 | 2 | 616 | ||
| June | 4 | 2 | 616 | ||
| July | 4 | 2 | 616 | ||
| August | 5 | 2 | 770 | ||
| September | 4 | 2 | 616 | ||
| October | 4 | 2 | 616 | ||
| November | 10 | 9 | 1,792 | ||
| December | 48 | 16 | 9,120 | ||
| 2028 Total | 89 | — | 15,746 |
🌞 Seasonal Guide for Mannheim
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~48 ships/month
👥 ~8,771 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~8,771 passengers/month
📊 Peak season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~37 ships/month
👥 ~5,953 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~5,953 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~36 ships/month
👥 ~6,062 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~6,062 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~41 ships/month
👥 ~6,496 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~6,496 passengers/month
📊 Shoulder season