Statistics from August 2026 to April 2029
997
Total Ship Visits
434,710
Est. Total Passengers
13,173
Avg Passengers/Month
Jul 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 9 | 3 | 10,439 | ||
| September | 12 | 5 | 8,085 | ||
| October | 10 | 2 | 14,915 | ||
| November | 30 | 5 | 8,195 | ||
| December | 18 | 2 | 20,058 | ||
| 2026 Total | 79 | — | 61,692 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 5 | 3 | 4,341 | ||
| February | 5 | 3 | 4,341 | ||
| March | 27 | 5 | 14,788 | ||
| April | 73 | 10 | 20,903 | ||
| May | 78 | 12 | 25,497 | ||
| June | 63 | 8 | 14,698 | ||
| July | 71 | 9 | 26,712 | ||
| August | 78 | 10 | 19,925 | ||
| September | 77 | 11 | 22,216 | ||
| October | 62 | 6 | 14,352 | ||
| November | 52 | 7 | 12,467 | ||
| December | 19 | 2 | 20,058 | ||
| 2027 Total | 610 | — | 200,298 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 5 | 3 | 3,343 | ||
| February | 6 | 3 | 3,343 | ||
| March | 23 | 5 | 12,109 | ||
| April | 40 | 6 | 22,244 | ||
| May | 33 | 6 | 13,774 | ||
| June | 27 | 6 | 10,708 | ||
| July | 37 | 6 | 20,692 | ||
| August | 26 | 4 | 12,285 | ||
| September | 29 | 5 | 13,420 | ||
| October | 25 | 3 | 9,767 | ||
| November | 14 | 2 | 7,089 | ||
| December | 19 | 2 | 21,973 | ||
| 2028 Total | 284 | — | 150,747 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 6 | 2 | 4,771 | ||
| February | 4 | 2 | 3,343 | ||
| March | 12 | 2 | 10,516 | ||
| April | 2 | 2 | 3,343 | ||
| 2029 Total | 24 | — | 21,973 |
🌞 Seasonal Guide for London-Tilbury
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~6 ships/month
👥 ~9,508 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~9,508 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~31 ships/month
👥 ~15,397 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~15,397 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~42 ships/month
👥 ~16,494 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~16,494 passengers/month
📊 Peak season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~32 ships/month
👥 ~12,278 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~12,278 passengers/month
📊 Shoulder season