Statistics from October 2026 to October 2030
1,304
Total Ship Visits
221,080
Est. Total Passengers
6,699
Avg Passengers/Month
Apr 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| October | 1 | 1 | 166 | ||
| November | 58 | 22 | 9,825 | ||
| December | 68 | 24 | 11,565 | ||
| 2026 Total | 127 | — | 21,556 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 196 | ||
| February | 7 | 3 | 1,097 | ||
| March | 46 | 17 | 8,043 | ||
| April | 92 | 26 | 15,971 | ||
| May | 68 | 23 | 11,224 | ||
| June | 71 | 21 | 11,516 | ||
| July | 76 | 21 | 12,491 | ||
| August | 79 | 21 | 13,024 | ||
| September | 71 | 19 | 11,409 | ||
| October | 75 | 25 | 12,389 | ||
| November | 68 | 24 | 11,219 | ||
| December | 66 | 25 | 11,316 | ||
| 2027 Total | 720 | — | 119,895 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 161 | ||
| February | 7 | 3 | 1,097 | ||
| March | 32 | 13 | 5,450 | ||
| April | 54 | 17 | 9,434 | ||
| May | 41 | 11 | 7,095 | ||
| June | 44 | 12 | 7,671 | ||
| July | 46 | 12 | 7,955 | ||
| August | 48 | 12 | 8,290 | ||
| September | 46 | 12 | 7,995 | ||
| October | 41 | 12 | 7,089 | ||
| November | 42 | 14 | 7,313 | ||
| December | 25 | 10 | 4,379 | ||
| 2028 Total | 427 | — | 73,929 |
📅 2030
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 2 | 2 | 380 | ||
| June | 6 | 3 | 1,140 | ||
| July | 7 | 3 | 1,330 | ||
| August | 6 | 3 | 1,140 | ||
| September | 7 | 3 | 1,330 | ||
| October | 2 | 2 | 380 | ||
| 2030 Total | 30 | — | 5,700 |
🌞 Seasonal Guide for Linz am Rhein
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~25 ships/month
👥 ~4,259 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~4,259 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~48 ships/month
👥 ~8,228 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~8,228 passengers/month
📊 Peak season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~43 ships/month
👥 ~7,173 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~7,173 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~41 ships/month
👥 ~6,912 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~6,912 passengers/month
📊 Shoulder season