Statistics from August 2026 to April 2029
982
Total Ship Visits
1,189,600
Est. Total Passengers
38,374
Avg Passengers/Month
Apr 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 26 | 14 | 33,591 | ||
| September | 41 | 21 | 50,239 | ||
| October | 47 | 20 | 54,305 | ||
| November | 31 | 8 | 39,717 | ||
| December | 29 | 8 | 63,162 | ||
| 2026 Total | 174 | — | 241,014 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 15 | 3 | 34,112 | ||
| February | 15 | 3 | 33,215 | ||
| March | 29 | 5 | 36,768 | ||
| April | 60 | 18 | 69,405 | ||
| May | 67 | 19 | 66,735 | ||
| June | 46 | 14 | 39,257 | ||
| July | 46 | 15 | 39,994 | ||
| August | 56 | 16 | 46,256 | ||
| September | 52 | 21 | 69,222 | ||
| October | 62 | 19 | 64,484 | ||
| November | 41 | 9 | 51,442 | ||
| December | 38 | 9 | 61,327 | ||
| 2027 Total | 527 | — | 612,217 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 7 | 2 | 21,956 | ||
| February | 16 | 4 | 35,414 | ||
| March | 32 | 6 | 40,078 | ||
| April | 40 | 13 | 54,793 | ||
| May | 25 | 8 | 24,809 | ||
| June | 25 | 8 | 32,750 | ||
| July | 25 | 5 | 21,657 | ||
| August | 25 | 6 | 27,239 | ||
| September | 30 | 11 | 27,622 | ||
| October | 29 | 9 | 39,188 | ||
| November | 16 | 2 | 2,368 | ||
| December | 9 | 2 | 4,537 | ||
| 2028 Total | 279 | — | 332,411 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 2,489 | ||
| April | 1 | 1 | 1,469 | ||
| 2029 Total | 2 | — | 3,958 |
🌞 Seasonal Guide for Le Havre-Paris
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~11 ships/month
👥 ~32,027 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~32,027 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~32 ships/month
👥 ~42,008 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~42,008 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~35 ships/month
👥 ~34,392 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~34,392 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~35 ships/month
👥 ~44,287 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~44,287 passengers/month
📊 Shoulder season