Statistics from August 2026 to December 2028
128
Total Ship Visits
315,798
Est. Total Passengers
13,158
Avg Passengers/Month
Oct 2026
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 2 | 1 | 9,432 | ||
| September | 1 | 1 | 3,122 | ||
| October | 10 | 5 | 30,269 | ||
| November | 6 | 3 | 20,976 | ||
| December | 10 | 5 | 29,822 | ||
| 2026 Total | 29 | — | 93,621 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 9 | 6 | 23,743 | ||
| February | 7 | 3 | 12,274 | ||
| March | 8 | 4 | 15,468 | ||
| April | 8 | 4 | 18,642 | ||
| May | 4 | 2 | 4,914 | ||
| June | 3 | 2 | 9,498 | ||
| July | 2 | 1 | 9,432 | ||
| August | 2 | 1 | 9,432 | ||
| September | 2 | 1 | 9,432 | ||
| October | 5 | 3 | 16,300 | ||
| November | 5 | 3 | 18,680 | ||
| December | 5 | 4 | 16,893 | ||
| 2027 Total | 60 | — | 164,708 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 5 | 3 | 8,588 | ||
| February | 8 | 4 | 13,634 | ||
| March | 13 | 5 | 18,564 | ||
| April | 8 | 5 | 15,953 | ||
| May | 3 | 1 | 198 | ||
| June | 1 | 1 | 66 | ||
| December | 1 | 1 | 466 | ||
| 2028 Total | 39 | — | 57,469 |
🌞 Seasonal Guide for La Paz
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~6 ships/month
👥 ~15,060 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~15,060 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~7 ships/month
👥 ~12,290 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~12,290 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~2 ships/month
👥 ~7,572 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~7,572 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~5 ships/month
👥 ~16,463 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~16,463 passengers/month
📊 Peak season