16
Cruise Lines
27
Unique Ships
248
Total Visits
7.7
Avg Hours
All Cruise Lines
| # | Cruise Line | Visits | Ships | Avg Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerald Cruises Cruises | 52 | 4 | — |
| 2 | AIDA Cruises Cruises | 42 | 1 | 9.7 |
| 3 | CroisiEurope Cruises | 36 | 1 | 3.0 |
| 4 | Windstar Cruises Cruises | 30 | 1 | 6.5 |
| 5 | Cunard Cruises | 23 | 2 | 9.9 |
| 6 | Ponant Cruises Cruises | 12 | 3 | 8.9 |
| 7 | Seabourn Cruises Cruises | 11 | 2 | 10.0 |
| 8 | Star Clippers Cruises | 10 | 2 | — |
| 9 | Oceania Cruises Cruises | 9 | 1 | 9.6 |
| 10 | Azamara Cruises Cruises | 7 | 2 | 10.0 |
| 11 | Hapag-Lloyd Cruises Cruises | 5 | 2 | 12.2 |
| 12 | Crystal Cruises Cruises | 4 | 2 | 8.0 |
| 13 | P&O Cruises Cruises | 2 | 1 | 10.0 |
| 14 | Ambassador Cruise Line Cruises | 2 | 1 | 13.0 |
| 15 | Costa Cruises Cruises | 2 | 1 | 10.0 |
| 16 | Aurora Expeditions Cruises | 1 | 1 | — |
Visiting Korcula Island Croatia, Korcula Town on a cruise?
Find tours and activities booked directly with local operators.
Search Your Cruise → ← Port Guide