19
Cruise Lines
30
Unique Ships
830
Total Visits
9.2
Avg Hours
All Cruise Lines
| # | Cruise Line | Visits | Ships | Avg Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princess Cruises Cruises | 390 | 4 | 8.6 |
| 2 | Celebrity Cruises Cruises | 86 | 2 | 10.1 |
| 3 | Oceania Cruises Cruises | 83 | 3 | 8.9 |
| 4 | Azamara Cruises Cruises | 68 | 2 | 9.7 |
| 5 | Holland America Line Cruises | 62 | 2 | 10.0 |
| 6 | Norwegian Cruise Line Cruises | 34 | 1 | 9.1 |
| 7 | Seabourn Cruises Cruises | 22 | 1 | 9.2 |
| 8 | MSC Explora Journeys Cruises | 16 | 1 | 9.7 |
| 9 | Scenic Cruises Cruises | 12 | 1 | — |
| 10 | Silversea Cruises Cruises | 11 | 3 | 8.7 |
| 11 | TUI Cruises Cruises | 10 | 1 | 10.9 |
| 12 | AIDA Cruises Cruises | 9 | 1 | 8.0 |
| 13 | Ponant Cruises Cruises | 7 | 1 | 9.4 |
| 14 | MSC Cruises Cruises | 6 | 1 | 10.0 |
| 15 | Star Cruises Cruises | 4 | 1 | — |
| 16 | Royal Caribbean Cruises | 4 | 2 | 10.5 |
| 17 | Hapag-Lloyd Cruises Cruises | 3 | 1 | 10.0 |
| 18 | Costa Cruises Cruises | 2 | 1 | 9.5 |
| 19 | SeaDream Yacht Club Cruises | 1 | 1 | — |
Visiting Kochi City, Japan Kochi on a cruise?
Find tours and activities booked directly with local operators.
Search Your Cruise → ← Port Guide