18
Cruise Lines
139
Unique Ships
10060
Total Visits
5.6
Avg Hours
All Cruise Lines
| # | Cruise Line | Visits | Ships | Avg Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking River Cruises Cruises | 3527 | 41 | — |
| 2 | CroisiEurope Cruises | 2026 | 15 | 1.9 |
| 3 | AmaWaterways Cruises | 1086 | 10 | — |
| 4 | Avalon Waterways Cruises | 688 | 9 | — |
| 5 | Emerald Cruises Cruises | 646 | 8 | — |
| 6 | Uniworld Cruises | 542 | 6 | — |
| 7 | Scenic Cruises Cruises | 391 | 7 | — |
| 8 | Phoenix Reisen Cruises | 268 | 8 | 7.9 |
| 9 | Riviera Travel Cruises | 221 | 4 | — |
| 10 | Scylla VIVA Cruises Cruises | 125 | 4 | 12.7 |
| 11 | Luftner-Amadeus River Cruises Cruises | 114 | 9 | 8.3 |
| 12 | Arosa Cruises Cruises | 110 | 4 | 12.1 |
| 13 | Celebrity River Cruises Cruises | 93 | 4 | 13.2 |
| 14 | Tauck River Cruises Cruises | 74 | 3 | — |
| 15 | River Cruises Cruises | 66 | 3 | 11.5 |
| 16 | Mystic Cruises Cruises | 60 | 2 | 10.7 |
| 17 | Grand Circle Cruise Line Cruises | 16 | 1 | 14.0 |
| 18 | Scylla Cruises Cruises | 7 | 1 | 10.1 |
Visiting Kehl-Strasbourg, Germany Baden-Wurttemberg on a cruise?
Find tours and activities booked directly with local operators.
Search Your Cruise → ← Port Guide