Statistics from August 2026 to October 2028
34
Total Ship Visits
55,209
Est. Total Passengers
3,248
Avg Passengers/Month
Apr 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 1 | 1 | 803 | ||
| September | 4 | 4 | 6,012 | ||
| October | 5 | 4 | 8,508 | ||
| November | 2 | 2 | 1,684 | ||
| 2026 Total | 12 | — | 17,007 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 1 | 1 | 2,604 | ||
| April | 4 | 2 | 8,615 | ||
| May | 1 | 1 | 2,604 | ||
| June | 1 | 1 | 803 | ||
| July | 1 | 1 | 803 | ||
| September | 4 | 2 | 5,894 | ||
| October | 2 | 1 | 5,208 | ||
| 2027 Total | 14 | — | 26,531 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 1 | 1 | 781 | ||
| March | 1 | 1 | 1,469 | ||
| April | 2 | 1 | 5,208 | ||
| July | 1 | 1 | 1,469 | ||
| August | 1 | 1 | 516 | ||
| October | 2 | 2 | 2,228 | ||
| 2028 Total | 8 | — | 11,671 |
🌞 Seasonal Guide for Kavala
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~1 ships/month
👥 ~781 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~781 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~2 ships/month
👥 ~4,100 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~4,100 passengers/month
📊 Peak season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~1 ships/month
👥 ~879 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~879 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~3 ships/month
👥 ~4,922 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~4,922 passengers/month
📊 Peak season