11
Cruise Lines
14
Unique Ships
55
Total Visits
10.6
Avg Hours
All Cruise Lines
| # | Cruise Line | Visits | Ships | Avg Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegian Cruise Line Cruises | 13 | 1 | 11.7 |
| 2 | Holland America Line Cruises | 10 | 2 | 9.4 |
| 3 | Carnival Cruise Line Cruises | 9 | 1 | 10.3 |
| 4 | Crystal Cruises Cruises | 5 | 1 | 11.0 |
| 5 | Princess Cruises Cruises | 4 | 1 | 10.0 |
| 6 | Celebrity Cruises Cruises | 3 | 2 | 11.3 |
| 7 | Oceania Cruises Cruises | 3 | 2 | 9.0 |
| 8 | Hapag-Lloyd Cruises Cruises | 2 | 1 | 7.0 |
| 9 | Azamara Cruises Cruises | 2 | 1 | 12.0 |
| 10 | AIDA Cruises Cruises | 2 | 1 | 11.0 |
| 11 | Phoenix Reisen Cruises | 2 | 1 | 12.0 |
Visiting Kangaroo Island, Penneshaw, South Australia on a cruise?
Find tours and activities booked directly with local operators.
Search Your Cruise → ← Port Guide