13
Cruise Lines
17
Unique Ships
111
Total Visits
10.0
Avg Hours
All Cruise Lines
| # | Cruise Line | Visits | Ships | Avg Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princess Cruises Cruises | 33 | 2 | 9.1 |
| 2 | Holland America Line Cruises | 19 | 2 | 10.2 |
| 3 | Seabourn Cruises Cruises | 14 | 1 | 12.0 |
| 4 | Norwegian Cruise Line Cruises | 12 | 1 | 9.2 |
| 5 | Azamara Cruises Cruises | 12 | 1 | 9.8 |
| 6 | Oceania Cruises Cruises | 6 | 2 | 10.0 |
| 7 | Scenic Cruises Cruises | 3 | 1 | — |
| 8 | Phoenix Reisen Cruises | 3 | 1 | 10.0 |
| 9 | Mystic Cruises Cruises | 3 | 1 | 11.0 |
| 10 | Costa Cruises Cruises | 2 | 1 | 8.5 |
| 11 | Silversea Cruises Cruises | 2 | 2 | 15.5 |
| 12 | TUI Cruises Cruises | 1 | 1 | 14.0 |
| 13 | MSC Explora Journeys Cruises | 1 | 1 | 8.0 |
Visiting Kanazawa, Japan Ishikawa on a cruise?
Find tours and activities booked directly with local operators.
Search Your Cruise → ← Port Guide