Statistics from August 2026 to May 2029
229
Total Ship Visits
517,097
Est. Total Passengers
16,681
Avg Passengers/Month
Mar 2028
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 3 | 2 | 8,190 | ||
| September | 7 | 4 | 16,841 | ||
| October | 13 | 9 | 22,306 | ||
| November | 7 | 4 | 23,124 | ||
| December | 2 | 2 | 8,033 | ||
| 2026 Total | 32 | — | 78,494 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2 | 2 | 8,033 | ||
| February | 4 | 4 | 12,357 | ||
| March | 14 | 9 | 35,403 | ||
| April | 16 | 12 | 39,746 | ||
| May | 11 | 8 | 32,716 | ||
| June | 6 | 3 | 20,508 | ||
| July | 5 | 4 | 16,460 | ||
| August | 7 | 5 | 22,796 | ||
| September | 7 | 6 | 13,370 | ||
| October | 13 | 10 | 22,043 | ||
| November | 5 | 4 | 11,598 | ||
| December | 2 | 2 | 10,505 | ||
| 2027 Total | 92 | — | 245,535 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2 | 2 | 6,292 | ||
| February | 4 | 4 | 11,879 | ||
| March | 24 | 14 | 51,144 | ||
| April | 18 | 11 | 35,795 | ||
| May | 8 | 6 | 11,322 | ||
| June | 6 | 3 | 16,264 | ||
| July | 8 | 4 | 18,766 | ||
| August | 4 | 4 | 10,357 | ||
| September | 5 | 4 | 4,935 | ||
| October | 8 | 3 | 11,507 | ||
| November | 6 | 4 | 7,227 | ||
| 2028 Total | 93 | — | 185,488 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 5 | 2 | 3,566 | ||
| April | 4 | 2 | 3,342 | ||
| May | 3 | 1 | 672 | ||
| 2029 Total | 12 | — | 7,580 |
🌞 Seasonal Guide for Kagoshima City
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~3 ships/month
👥 ~9,517 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~9,517 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~11 ships/month
👥 ~23,745 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~23,745 passengers/month
📊 Peak season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~6 ships/month
👥 ~16,192 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~16,192 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~8 ships/month
👥 ~14,772 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~14,772 passengers/month
📊 Shoulder season