11
Cruise Lines
28
Unique Ships
655
Total Visits
9.6
Avg Hours
All Cruise Lines
| # | Cruise Line | Visits | Ships | Avg Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Windstar Cruises Cruises | 247 | 3 | 12.9 |
| 2 | Seabourn Cruises Cruises | 95 | 2 | 9.6 |
| 3 | SeaDream Yacht Club Cruises | 70 | 2 | — |
| 4 | Emerald Cruises Cruises | 60 | 2 | — |
| 5 | Silversea Cruises Cruises | 55 | 5 | 8.7 |
| 6 | Star Clippers Cruises | 50 | 2 | — |
| 7 | Ponant Cruises Cruises | 30 | 4 | 9.6 |
| 8 | Crystal Cruises Cruises | 27 | 2 | 8.4 |
| 9 | MSC Explora Journeys Cruises | 9 | 3 | 7.1 |
| 10 | Ritz-Carlton Yacht Collection Cruises | 6 | 1 | 11.0 |
| 11 | Hapag-Lloyd Cruises Cruises | 6 | 2 | 8.7 |
Visiting Jost Van Dyke Island BVI, Belle Vue, UK Virgin Islands on a cruise?
Find tours and activities booked directly with local operators.
Search Your Cruise → ← Port Guide