16
Cruise Lines
21
Unique Ships
141
Total Visits
8.8
Avg Hours
All Cruise Lines
| # | Cruise Line | Visits | Ships | Avg Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princess Cruises Cruises | 38 | 2 | 8.6 |
| 2 | MSC Cruises Cruises | 36 | 1 | 7.9 |
| 3 | Royal Caribbean Cruises | 23 | 2 | 10.4 |
| 4 | Norwegian Cruise Line Cruises | 11 | 1 | 8.2 |
| 5 | Celebrity Cruises Cruises | 7 | 2 | 11.0 |
| 6 | Holland America Cruises | 6 | 2 | 7.2 |
| 7 | Oceania Cruises Cruises | 5 | 2 | 7.8 |
| 8 | Costa Cruises Cruises | 4 | 1 | 8.0 |
| 9 | Seabourn Cruises Cruises | 3 | 1 | 11.3 |
| 10 | MSC Explora Journeys Cruises | 2 | 1 | 11.0 |
| 11 | Star Cruises Cruises | 1 | 1 | — |
| 12 | Hapag-Lloyd Cruises Cruises | 1 | 1 | 10.0 |
| 13 | Mystic Cruises Cruises | 1 | 1 | 7.0 |
| 14 | Phoenix Reisen Cruises | 1 | 1 | 10.0 |
| 15 | Silversea Cruises Cruises | 1 | 1 | 11.0 |
| 16 | Carnival Cruise Line Cruises | 1 | 1 | 9.0 |
Visiting Jeju Island, Seogwipo-Jeju City, Korea on a cruise?
Find tours and activities booked directly with local operators.
Search Your Cruise → ← Port Guide