Statistics from July 2026 to December 2028

1,059
Total Ship Visits
1,252,908
Est. Total Passengers
41,764
Avg Passengers/Month
Oct 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers

📅 2026

Cruise schedule for Istanbul in 2026
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
July 3 3 8,682
August 49 13 68,719
September 47 16 70,619
October 57 20 54,029
November 41 11 34,965
December 25 5 20,475
2026 Total 222 — 257,489

📅 2027

Cruise schedule for Istanbul in 2027
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
January 16 4 14,696
February 12 1 10,192
March 28 6 22,341
April 69 15 36,169
May 64 19 74,440
June 62 12 74,203
July 62 13 83,582
August 54 12 80,532
September 48 12 60,084
October 88 24 111,414
November 33 11 43,478
December 20 3 21,325
2027 Total 556 — 632,456

📅 2028

Cruise schedule for Istanbul in 2028
Month Port Visits Unique Ships Est. Passengers Ship Visits Passengers
January 18 4 22,660
February 17 3 18,209
March 24 5 34,382
April 47 10 54,592
May 31 6 45,269
June 29 6 26,698
July 24 7 36,177
August 17 5 23,398
September 27 8 37,686
October 38 11 49,409
November 6 4 11,265
December 3 1 3,218
2028 Total 281 — 362,963

🌞 Seasonal Guide for Istanbul

Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~8 ships/month
👥 ~15,825 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~29 ships/month
👥 ~44,532 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~23 ships/month
👥 ~50,249 passengers/month
📊 Peak season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~30 ships/month
👥 ~52,550 passengers/month
📊 Peak season