Statistics from August 2026 to May 2029
577
Total Ship Visits
1,045,906
Est. Total Passengers
61,524
Avg Passengers/Month
Aug 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 51 | 24 | 105,875 | ||
| September | 57 | 28 | 121,043 | ||
| October | 1 | 1 | 86 | ||
| 2026 Total | 109 | — | 227,004 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| April | 4 | 4 | 5,761 | ||
| May | 61 | 26 | 126,427 | ||
| June | 83 | 25 | 164,753 | ||
| July | 77 | 25 | 165,991 | ||
| August | 75 | 22 | 174,306 | ||
| September | 62 | 28 | 125,623 | ||
| October | 3 | 2 | 12,674 | ||
| 2027 Total | 365 | — | 775,535 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| April | 2 | 2 | 1,022 | ||
| May | 18 | 7 | 8,710 | ||
| June | 19 | 6 | 7,256 | ||
| July | 22 | 7 | 8,993 | ||
| August | 23 | 8 | 11,854 | ||
| September | 18 | 7 | 4,085 | ||
| 2028 Total | 102 | — | 41,920 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 1 | 1 | 1,447 | ||
| 2029 Total | 1 | — | 1,447 |
🌞 Seasonal Guide for Icy Strait Point
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~0 ships/month
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~17 ships/month
👥 ~28,673 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~28,673 passengers/month
📊 Quiet season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~50 ships/month
👥 ~91,290 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~91,290 passengers/month
📊 Peak season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~28 ships/month
👥 ~52,702 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~52,702 passengers/month
📊 Shoulder season