Statistics from August 2026 to December 2028
362
Total Ship Visits
680,249
Est. Total Passengers
28,344
Avg Passengers/Month
Apr 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 12 | 2 | 18,138 | ||
| September | 23 | 9 | 39,262 | ||
| October | 27 | 11 | 54,131 | ||
| November | 16 | 7 | 31,694 | ||
| December | 13 | 5 | 28,367 | ||
| 2026 Total | 91 | — | 171,592 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 22 | 10 | 39,295 | ||
| February | 18 | 7 | 40,160 | ||
| March | 13 | 5 | 25,770 | ||
| April | 25 | 12 | 59,406 | ||
| May | 19 | 5 | 26,652 | ||
| June | 11 | 2 | 15,476 | ||
| July | 11 | 2 | 16,432 | ||
| August | 11 | 2 | 15,476 | ||
| September | 20 | 9 | 33,779 | ||
| October | 27 | 11 | 55,887 | ||
| November | 16 | 7 | 28,558 | ||
| December | 13 | 4 | 27,889 | ||
| 2027 Total | 206 | — | 384,780 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 17 | 6 | 35,010 | ||
| February | 17 | 7 | 36,414 | ||
| March | 12 | 3 | 21,967 | ||
| April | 12 | 7 | 22,445 | ||
| May | 5 | 2 | 4,453 | ||
| July | 1 | 1 | 3,122 | ||
| December | 1 | 1 | 466 | ||
| 2028 Total | 65 | — | 123,877 |
🌞 Seasonal Guide for Honolulu
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~10 ships/month
👥 ~29,657 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~29,657 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~10 ships/month
👥 ~26,782 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~26,782 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~5 ships/month
👥 ~13,729 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~13,729 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~14 ships/month
👥 ~40,552 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~40,552 passengers/month
📊 Peak season