Statistics from August 2026 to October 2029
367
Total Ship Visits
593,300
Est. Total Passengers
18,541
Avg Passengers/Month
Dec 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 12 | 1 | 28,740 | ||
| September | 2 | 1 | 4,790 | ||
| October | 26 | 8 | 46,228 | ||
| November | 25 | 6 | 47,731 | ||
| December | 24 | 7 | 50,464 | ||
| 2026 Total | 89 | — | 177,953 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 19 | 6 | 42,286 | ||
| February | 21 | 10 | 37,865 | ||
| March | 21 | 10 | 34,844 | ||
| April | 22 | 9 | 23,551 | ||
| May | 5 | 3 | 12,348 | ||
| June | 2 | 1 | 1,032 | ||
| August | 2 | 1 | 6,244 | ||
| September | 1 | 1 | 3,214 | ||
| October | 13 | 7 | 20,206 | ||
| November | 23 | 5 | 31,302 | ||
| December | 27 | 7 | 53,545 | ||
| 2027 Total | 156 | — | 266,437 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 28 | 9 | 40,635 | ||
| February | 28 | 12 | 36,514 | ||
| March | 24 | 13 | 35,785 | ||
| April | 2 | 1 | 5,400 | ||
| May | 3 | 2 | 2,534 | ||
| June | 4 | 2 | 2,450 | ||
| July | 2 | 1 | 1,856 | ||
| August | 2 | 1 | 6,244 | ||
| October | 4 | 1 | 1,548 | ||
| November | 5 | 2 | 4,789 | ||
| December | 2 | 1 | 638 | ||
| 2028 Total | 104 | — | 138,393 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 6 | 2 | 4,170 | ||
| February | 6 | 3 | 2,533 | ||
| March | 2 | 1 | 2,894 | ||
| July | 1 | 1 | 230 | ||
| October | 3 | 1 | 690 | ||
| 2029 Total | 18 | — | 10,517 |
🌞 Seasonal Guide for Hong Kong
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~12 ships/month
👥 ~29,850 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~29,850 passengers/month
📊 Peak season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~9 ships/month
👥 ~16,765 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~16,765 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~4 ships/month
👥 ~6,685 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~6,685 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~8 ships/month
👥 ~17,833 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~17,833 passengers/month
📊 Shoulder season