Statistics from July 2026 to November 2028
1,557
Total Ship Visits
3,969,841
Est. Total Passengers
136,891
Avg Passengers/Month
Jan 2028
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 12 | 6 | 44,705 | ||
| August | 68 | 6 | 178,233 | ||
| September | 56 | 6 | 145,958 | ||
| October | 71 | 9 | 177,029 | ||
| November | 84 | 9 | 198,885 | ||
| December | 91 | 9 | 203,238 | ||
| 2026 Total | 382 | — | 948,048 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 94 | 9 | 214,732 | ||
| February | 82 | 10 | 188,970 | ||
| March | 83 | 9 | 185,303 | ||
| April | 79 | 9 | 183,240 | ||
| May | 69 | 8 | 184,277 | ||
| June | 56 | 6 | 149,644 | ||
| July | 64 | 6 | 169,982 | ||
| August | 55 | 7 | 151,350 | ||
| September | 50 | 5 | 131,116 | ||
| October | 68 | 7 | 185,486 | ||
| November | 68 | 10 | 182,844 | ||
| December | 75 | 8 | 191,966 | ||
| 2027 Total | 843 | — | 2,118,910 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 86 | 8 | 227,077 | ||
| February | 73 | 10 | 186,614 | ||
| March | 76 | 8 | 197,337 | ||
| April | 41 | 8 | 126,891 | ||
| May | 8 | 1 | 23,508 | ||
| June | 8 | 1 | 23,508 | ||
| July | 10 | 1 | 29,385 | ||
| August | 8 | 1 | 23,508 | ||
| September | 8 | 1 | 23,508 | ||
| October | 10 | 1 | 29,385 | ||
| November | 4 | 2 | 12,162 | ||
| 2028 Total | 332 | — | 902,883 |
🌞 Seasonal Guide for Galveston
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~42 ships/month
👥 ~202,100 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~202,100 passengers/month
📊 Peak season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~31 ships/month
👥 ~150,093 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~150,093 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~18 ships/month
👥 ~96,289 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~96,289 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~24 ships/month
👥 ~120,708 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~120,708 passengers/month
📊 Shoulder season