Statistics from July 2026 to October 2028
282
Total Ship Visits
281,436
Est. Total Passengers
11,257
Avg Passengers/Month
May 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 1 | 1 | 928 | ||
| August | 16 | 8 | 20,061 | ||
| September | 23 | 11 | 21,075 | ||
| October | 10 | 5 | 13,802 | ||
| November | 1 | 1 | 3,617 | ||
| December | 1 | 1 | 3,214 | ||
| 2026 Total | 52 | — | 62,697 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 1 | 1 | 2,500 | ||
| April | 15 | 7 | 17,734 | ||
| May | 28 | 14 | 31,800 | ||
| June | 24 | 6 | 22,110 | ||
| July | 32 | 11 | 28,356 | ||
| August | 36 | 11 | 29,281 | ||
| September | 26 | 10 | 20,407 | ||
| October | 9 | 3 | 7,364 | ||
| November | 1 | 1 | 2,500 | ||
| December | 7 | 2 | 7,688 | ||
| 2027 Total | 179 | — | 169,740 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3 | 1 | 3,214 | ||
| March | 3 | 3 | 3,498 | ||
| April | 7 | 4 | 8,534 | ||
| May | 8 | 5 | 5,758 | ||
| June | 8 | 7 | 6,263 | ||
| July | 8 | 4 | 7,292 | ||
| August | 8 | 5 | 8,538 | ||
| September | 5 | 4 | 3,402 | ||
| October | 1 | 1 | 2,500 | ||
| 2028 Total | 51 | — | 48,999 |
🌞 Seasonal Guide for Dover
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~2 ships/month
👥 ~4,705 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~4,705 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~8 ships/month
👥 ~11,637 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~11,637 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~11 ships/month
👥 ~15,354 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~15,354 passengers/month
📊 Peak season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~6 ships/month
👥 ~9,333 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~9,333 passengers/month
📊 Shoulder season