8
Cruise Lines
11
Unique Ships
219
Total Visits
9.7
Avg Hours
All Cruise Lines
| # | Cruise Line | Visits | Ships | Avg Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordelia Cruises Cruises | 158 | 2 | 8.5 |
| 2 | Norwegian Cruise Line Cruises | 34 | 1 | — |
| 3 | Oceania Cruises Cruises | 13 | 3 | 10.8 |
| 4 | Azamara Cruises Cruises | 5 | 1 | — |
| 5 | Crystal Cruises Cruises | 3 | 1 | 10.0 |
| 6 | Silversea Cruises Cruises | 3 | 1 | — |
| 7 | SeaDream Yacht Club Cruises | 2 | 1 | — |
| 8 | Scenic Cruises Cruises | 1 | 1 | — |
Visiting Cochin, Kochi, India on a cruise?
Find tours and activities booked directly with local operators.
Search Your Cruise → ← Port Guide