Statistics from August 2026 to December 2028
1,010
Total Ship Visits
171,422
Est. Total Passengers
6,593
Avg Passengers/Month
Oct 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 37 | 27 | 6,218 | ||
| September | 47 | 24 | 7,811 | ||
| October | 71 | 26 | 10,422 | ||
| November | 25 | 15 | 4,308 | ||
| December | 25 | 9 | 4,134 | ||
| 2026 Total | 205 | — | 32,893 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 88 | ||
| March | 23 | 11 | 4,241 | ||
| April | 52 | 17 | 8,933 | ||
| May | 79 | 33 | 13,008 | ||
| June | 54 | 30 | 8,753 | ||
| July | 75 | 31 | 12,433 | ||
| August | 67 | 29 | 11,184 | ||
| September | 81 | 28 | 13,171 | ||
| October | 92 | 31 | 15,198 | ||
| November | 26 | 9 | 4,795 | ||
| December | 24 | 10 | 4,290 | ||
| 2027 Total | 574 | — | 96,094 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 12 | 7 | 2,193 | ||
| April | 23 | 8 | 4,162 | ||
| May | 18 | 9 | 3,265 | ||
| June | 28 | 8 | 5,133 | ||
| July | 29 | 8 | 5,323 | ||
| August | 30 | 8 | 5,484 | ||
| September | 27 | 7 | 4,956 | ||
| October | 26 | 7 | 4,824 | ||
| November | 23 | 7 | 4,283 | ||
| December | 15 | 6 | 2,812 | ||
| 2028 Total | 231 | — | 42,435 |
🌞 Seasonal Guide for Cochem
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~16 ships/month
👥 ~2,831 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~2,831 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~34 ships/month
👥 ~5,967 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~5,967 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~45 ships/month
👥 ~7,790 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~7,790 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~46 ships/month
👥 ~7,752 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~7,752 passengers/month
📊 Shoulder season